Match 1 til 24 fra 24 for Efternavn lig med Mørk OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1630 | ||
2 | ![]() | I126 | f. 1620 | Bjørum, Vadum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I132 | f. 1540 | Bjørum, Vadum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I1625 | ||
5 | ![]() | I135 | f. 1567 | Saltumgård, Saltum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I1631 | ||
7 | ![]() | I1626 | ||
8 | ![]() | I139 | f. 1516 | Saltumgaard, Saltum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I1622 | ||
10 | ![]() | I128 | f. 1590 | Bundgaard, Hvorup, , Nordjylland, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I1624 | ||
12 | ![]() | I121 | f. ca. 1665 | Bundgaard, Vester Halne, Vadum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I143 | f. 1480 | Saltumgaard, Saltum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I3739 | f. før 1545 | Saltumgaard, Saltum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I1627 | ||
16 | ![]() | I1623 | ||
17 | ![]() | I1932 | ||
18 | ![]() | I136 | f. 1510 | Bjørum, Vadum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I1109 | ||
20 | ![]() | I1108 | ||
21 | ![]() | I1931 | f. ca. 1450 | Saltum, , Nordjyllands Amt, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I1628 | ||
23 | ![]() | I1632 | ||
24 | ![]() | I1294 | f. 1565 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Jørgen.