Match 1 til 30 fra 101
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 okt. 1647 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2105 |
2 | ![]() | ca. 1620 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2093 |
3 | ![]() | ca. 1659 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3177 |
4 | ![]() | 14 jun. 1819 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1258 |
5 | ![]() | 14 sep. 1651 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2092 |
6 | ![]() | 1662 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2091 |
7 | ![]() | ca. 1590 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502992 |
8 | ![]() | 1 jan. 1665 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2090 |
9 | ![]() | ca. 1666 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1935 |
10 | ![]() | ca. 1650 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3601 |
11 | ![]() | 1 jul. 1711 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1929 |
12 | ![]() | ca. 1664 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2284 |
13 | ![]() | 1755 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3725 |
14 | ![]() | ca. 1643 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2289 |
15 | ![]() | ca. 1570 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3190 |
16 | ![]() | 1570 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2161 |
17 | ![]() | ca. 1642 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2291 |
18 | ![]() | 1721 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4240 |
19 | ![]() | 1713 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1714 |
20 | ![]() | 1726 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4241 |
21 | ![]() | 11 nov. 1843 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I60 |
22 | ![]() | 2 nov. 1852 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3284 |
23 | ![]() | 1683 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2089 |
24 | ![]() | 28 dec. 1836 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I62 |
25 | ![]() | 1689 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2111 |
26 | ![]() | ca. 1680 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4238 |
27 | ![]() | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3285 | |
28 | ![]() | ca. 1757 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2280 |
29 | ![]() | 25 sep. 1849 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3281 |
30 | ![]() | 22 apr. 1847 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3283 |
Match 1 til 30 fra 139
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 maj 1695 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1906 |
2 | ![]() | 1 jan. 1659 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2126 |
3 | ![]() | 19 feb. 1668 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1911 |
4 | ![]() | 16 jan. 1659 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3177 |
5 | ![]() | 7 sep. 1662 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2091 |
6 | ![]() | 23 jan. 1908 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3227 |
7 | ![]() | 18 nov. 1731 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4139 |
8 | ![]() | 7 nov. 1647 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1774 |
9 | ![]() | 1 jan. 1665 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1792 |
10 | ![]() | 29 sep. 1715 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3295 |
11 | ![]() | 1 jan. 1687 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2055 |
12 | ![]() | 2 dec. 1694 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502012 |
13 | ![]() | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1773 | |
14 | ![]() | 19 jul. 1711 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1929 |
15 | ![]() | 24 apr. 1764 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1277 |
16 | ![]() | maj 1677 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2278 |
17 | ![]() | 14 jun. 1696 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1948 |
18 | ![]() | 2 feb. 1755 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3725 |
19 | ![]() | 16 nov. 1721 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4240 |
20 | ![]() | 6 okt. 1726 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4241 |
21 | ![]() | 7 nov. 1717 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4239 |
22 | ![]() | 11 maj 1679 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3293 |
23 | ![]() | 1 jan. 1849 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3339 |
24 | ![]() | 14 nov. 1843 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I60 |
25 | ![]() | 23 okt. 185 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3340 |
26 | ![]() | 8 aug. 1841 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1554 |
27 | ![]() | 22 sep. 1839 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1553 |
28 | ![]() | 15 jul. 1677 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3763 |
29 | ![]() | 8 jul. 1804 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1254 |
30 | ![]() | 28 nov. 1686 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1777 |
Match 1 til 30 fra 66
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1744 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3177 |
2 | ![]() | ca. 1810 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3712 |
3 | ![]() | 1 jun. 1778 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1854 |
4 | ![]() | 1774 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502012 |
5 | ![]() | 12 apr. 1772 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1929 |
6 | ![]() | 29 jul. 1845 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1277 |
7 | ![]() | 25 feb. 1810 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3725 |
8 | ![]() | 13 maj 1904 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1724 |
9 | ![]() | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1746 | |
10 | ![]() | 1756 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4239 |
11 | ![]() | 1838 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1973 |
12 | ![]() | 10 jan. 1875 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3339 |
13 | ![]() | før 1615 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3738 |
14 | ![]() | 1732 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3176 |
15 | ![]() | 24 dec. 1839 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1553 |
16 | ![]() | 5 jun. 1922 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I62 |
17 | ![]() | 24 jan. 1753 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2111 |
18 | ![]() | 29 sep. 1838 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I65 |
19 | ![]() | 1786 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2182 |
20 | ![]() | 1784 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2119 |
21 | ![]() | 1759 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2169 |
22 | ![]() | eft. 1664 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1936 |
23 | ![]() | 8 aug. 1894 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2297 |
24 | ![]() | eft. 1748 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2133 |
25 | ![]() | 16 jan. 1763 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2137 |
26 | ![]() | 15 mar. 1719 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2135 |
27 | ![]() | jan. 1760 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502209 |
28 | ![]() | 1593 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I139 |
29 | ![]() | ca. 1500 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1931 |
30 | ![]() | 1606 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1294 |
Match 1 til 30 fra 110
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 jan. 1717 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2127 |
2 | ![]() | 7 apr. 1716 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2126 |
3 | ![]() | 12 dec. 1744 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3177 |
4 | ![]() | 27 jun. 1686 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1849 |
5 | ![]() | 11 apr. 1806 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4139 |
6 | ![]() | 8 jun. 1778 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1854 |
7 | ![]() | 1799 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1888 |
8 | ![]() | 12 jul. 1691 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3741 |
9 | ![]() | 13 mar. 1774 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502012 |
10 | ![]() | 25 jun. 1856 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1733 |
11 | ![]() | 5 aug. 1845 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1277 |
12 | ![]() | 8 jul. 1710 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1908 |
13 | ![]() | 12 jan. 1744 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2278 |
14 | ![]() | 3 maj 1748 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1948 |
15 | ![]() | 4 mar. 1810 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3725 |
16 | ![]() | 14 jan. 1753 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2056 |
17 | ![]() | 15 feb. 1756 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4239 |
18 | ![]() | 17 sep. 1754 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3293 |
19 | ![]() | 3 maj 1838 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1973 |
20 | ![]() | 5 aug. 1909 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2298 |
21 | ![]() | 19 jan. 1875 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3339 |
22 | ![]() | 13 mar. 1937 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I60 |
23 | ![]() | 9 dec. 1852 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1873 |
24 | ![]() | 9 dec. 1852 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1259 |
25 | ![]() | 31 jan. 1665 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4143 |
26 | ![]() | 3 mar. 1732 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I3176 |
27 | ![]() | 3 jun. 1776 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I4141 |
28 | ![]() | 17 jul. 1755 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2089 |
29 | ![]() | 21 feb. 1819 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1723 |
30 | ![]() | 30 jan. 1753 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2111 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 jun. 1778 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1854 |
2 | ![]() | 25 jun. 1856 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1733 |
3 | ![]() | 5 aug. 1845 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1277 |
4 | ![]() | 9 dec. 1852 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1259 |
5 | ![]() | 21 feb. 1819 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1723 |
6 | ![]() | 11 jun. 1922 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I62 |
7 | ![]() | 8 okt. 1838 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I65 |
8 | ![]() | 8 feb. 1902 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I59 |
9 | ![]() | 8 feb. 1902 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I59 |
10 | ![]() | 23 jan. 1880 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I64 |
11 | ![]() | 27 nov. 1857 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1257 |
12 | ![]() | 18 jun. 1852 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I63 |
13 | ![]() | 8 apr. 1826 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2106 |
14 | ![]() | 25 maj 1783 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1853 |
15 | ![]() | 8 jun. 1823 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I68 |
Match 1 til 30 fra 35
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 nov. 1647 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1774 |
2 | ![]() | 2 dec. 1694 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502012 |
3 | ![]() | 24 apr. 1764 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1277 |
4 | ![]() | 8 jul. 1804 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1254 |
5 | ![]() | 12 feb. 1837 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I62 |
6 | ![]() | 11 dec. 1692 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1758 |
7 | ![]() | 9 mar. 1679 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2143 |
8 | ![]() | 28 feb. 1649 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1775 |
9 | ![]() | 25 nov. 1750 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1266 |
10 | ![]() | 4 aug. 1867 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I58 |
11 | ![]() | 2 feb. 1758 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1255 |
12 | ![]() | 3 mar. 1720 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1705 |
13 | ![]() | 12 mar. 1648 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2067 |
14 | ![]() | 24 aug. 1651 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2063 |
15 | ![]() | 28 sep. 1802 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I64 |
16 | ![]() | 26 dec. 1733 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1706 |
17 | ![]() | 19 mar. 1752 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1267 |
18 | ![]() | 31 mar. 1654 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2064 |
19 | ![]() | 29 okt. 1724 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502603 |
20 | ![]() | 1649 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2061 |
21 | ![]() | 16 dec. 1655 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2062 |
22 | ![]() | 27 aug. 1683 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2048 |
23 | ![]() | 17 apr. 1785 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I63 |
24 | ![]() | 2 feb. 1750 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2099 |
25 | ![]() | 21 nov. 1751 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2106 |
26 | ![]() | 14 okt. 1759 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1722 |
27 | ![]() | 17 feb. 1704 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2142 |
28 | ![]() | 18 sep. 1653 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1868 |
29 | ![]() | 14 apr. 1726 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2170 |
30 | ![]() | 13 dec. 1705 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1853 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1834 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1277 |
2 | ![]() | 1845 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1724 |
3 | ![]() | 1787 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1266 |
4 | ![]() | 1801 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1266 |
5 | ![]() | 1834 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I65 |
6 | ![]() | 1801 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1255 |
7 | ![]() | 1890 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I59 |
8 | ![]() | 1845 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1257 |
9 | ![]() | 1850 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1257 |
10 | ![]() | 1834 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I63 |
11 | ![]() | 1840 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I63 |
12 | ![]() | 1845 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I63 |
13 | ![]() | 1787 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I2057 |
14 | ![]() | 1845 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1561 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fremstillet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 dec. 1843 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I60 |
2 | ![]() | 22 jun. 1800 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1890 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1820 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1254 |
2 | ![]() | 21 okt. 1881 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I58 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Noter ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1834 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1722 |
2 | ![]() | 3 jun. 1823 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I68 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 apr. 1625 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I502889 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tingbog ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 dec. 1631 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1869 |
2 | ![]() | 9 maj 1638 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I1869 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Vielse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 jan. 1836 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | I64 |
Match 1 til 30 fra 63
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | / Berthelsdatter | 19 mar. 1778 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2909 |
2 | / Eriksdatter | 10 nov. 1757 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F9617 |
3 | / Madsdatter | 7 nov. 1734 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2618 |
4 | / Nielsdatter | 22 okt. 1676 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F965 |
5 | / Nielsdatter | 10 okt. 1680 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F1490 |
6 | / Nielsdatter | 4 okt. 1774 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F870 |
7 | / Pedersdatter | 1752 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2012 |
8 | / Pedersdatter | 10 feb. 1761 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2620 |
9 | / Poulsdatter | 6 okt. 1768 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2865 |
10 | / Poulsdatter | 18 okt. 1768 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2091 |
11 | / Poulsdatter | 5 dec. 1795 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F905 |
12 | / Poulsdatter | 15 sep. 1809 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F7490 |
13 | Andersen / Nielsdatter | 1676 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F900 |
14 | Andersen / Pedersdatter | 29 nov. 1765 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F1694 |
15 | Bertelsen / Pedersdatter | 2 apr. 1739 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F1262 |
16 | Bondrup / Eriksdatter | 15 nov. 1757 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F797 |
17 | Christensen / Christensdatter | 17 okt. 1717 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F9487 |
18 | Christensen / Pedersdatter | 12 nov. 1672 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F1000 |
19 | Ibsen / Andersdatter | 1691 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F1209 |
20 | Jensen / Jensdatter | 31 okt. 1717 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F821 |
21 | Jensen / Nielsdatter | 11 jul. 1783 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F719 |
22 | Jensen / Pedersdatter | ca. 1630 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2608 |
23 | Jespersen / | 14 okt. 1744 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F1494 |
24 | Jørgensen / Andersdatter | 12 dec. 1717 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F897 |
25 | Jørgensen / Laursdatter | 8 okt. 1739 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F2575 |
26 | Larsen / Christensdatter | 1792 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F713 |
27 | Laursen / Nielsdatter | 11 jan. 1754 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F158172466 |
28 | Laursen / Nielsdatter | 20 okt. 1756 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F798 |
29 | Nielsen / | 9 nov. 1779 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F882 |
30 | Nielsen / Christensdatter | 29 dec. 1843 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F807 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Vielse ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Larsen / Christensdatter | 1792 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F713 |
2 | Laursen / Nielsdatter | 11 jan. 1754 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F158172466 |
3 | Nielsen / Christensdatter | 29 dec. 1843 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F807 |
4 | Nielsen / Larsdatter | 16 dec. 1774 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F813 |
5 | Nielsen / Nielsdatter | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F60 | |
6 | Poulsen / Jensdatter | 28 dec. 1830 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F686 |
7 | Sørensen / Larsdatter | 15 feb. 1839 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F158172310 |
8 | Sørensen / Ræf | 17 nov. 1752 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark | F885 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.