Juli 2024
Ikon | Beskrivelse | Knyttet til | Sidst ændret |
---|---|---|---|
200px-knut_lavard.jpg | 27 okt. 2024 | ||
250px-basilica_di_saint_denis_berthe_%28726-783%29.jpg | 27 okt. 2024 | ||
Aage og Svend Jenssen | 27 okt. 2024 | ||
aj_kjaerulf.jpg | 27 okt. 2024 | ||
albrekt_larsen.jpg | 27 okt. 2024 | ||
alfred_den_store.jpg | 27 okt. 2024 | ||
alma og marie.jpg | 27 okt. 2024 | ||
Alma Pauline Emma Bauerdorf | 27 okt. 2024 | ||
anders_lauritz_hansen.jpg | 27 okt. 2024 | ||
Andrea Sophie Larsen | 27 okt. 2024 |
ID | Efternavn, Fornavn | Født/Døbt | Beliggenhed | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|
I501995 |
Pedersen, Anders |
f. 19 mar. 1792 | Ormitslev, Vemmelev, Slagelse, Sorø Amt, Denmark | 27 okt. 2024 |
I34 |
Andersen, Jørgen |
f. 21 okt. 1818 | Vemmelev, Slagelse, Sorø Amt, Denmark | 27 okt. 2024 |
I502239 |
Jensdatter, Giertrud |
f. 1716 | 27 okt. 2024 | |
I502237 |
Andersdatter, Sidse |
f. ca. 1760 | 27 okt. 2024 | |
I502236 |
Pedersen, Peder |
f. ca. 1754 | 27 okt. 2024 | |
I501996 |
Jørgensdatter, Else |
f. 1796 | Ormitslev, Vemmelev, Slagelse, Sorø Amt, Denmark | 27 okt. 2024 |
I33 |
Rasmusdatter, Anne |
f. 19 jun. 1829 | Fangel, Odense, Odense Amt, Denmark | 27 okt. 2024 |
I502233 |
Jørgensen, Anders Peder |
f. 8 jun. 1854 | Fangel, Odense, Odense Amt, Denmark | 27 okt. 2024 |
I502234 |
Jørgensen, Carl Christian |
f. 6 feb. 1856 | Fangel, Odense, Odense Amt, Denmark | 27 okt. 2024 |
I32 |
Jørgensen, Else Marie |
f. 6 dec. 1851 | Fangel, Odense, Odense Amt, Denmark | 27 okt. 2024 |
ID | Mands ID | Mands navn | Kvindes ID | Kvindes navn | Gift | Sidst ændret |
---|---|---|---|---|---|---|
F158172353 | I502239 | Giertrud Jensdatter | 27 okt. 2024 | |||
F158172234 | I501995 | Anders Pedersen | I501996 | Else Jørgensdatter | 6 dec. 1816 | 27 okt. 2024 |
F158172352 | I502236 | Peder Pedersen | I502237 | Sidse Andersdatter | 11 maj 1783 | 27 okt. 2024 |
F17 | I34 | Jørgen Andersen | I33 | Anne Rasmusdatter | 12 mar. 1854 | 27 okt. 2024 |
F158172347 | I2552 | Niels Pedersen Skotte | I502224 | Else Jørgensdatter | 22 okt. 2024 | |
F158172346 | I502222 | Hans Andersen | I502223 | Kirsten Marie Rasmusdatter | 22 okt. 2024 | |
F158172345 | I502216 | Niels Christensen | I502217 | Ane Catrine Christensdatter | 22 okt. 2024 | |
F158172343 | I502210 | Hans Nielsen | I502211 | Johanne Marie Hansdatter | 28 dec. 1867 | 22 okt. 2024 |
F158172344 | I502212 | Frederik Olsen | I502213 | Ellen Kirstine Nielsen | 22 okt. 2024 | |
F859 | I1331 | Ole Frederiksen | I1334 | Christine Marie Nielsen | 3 apr. 1898 | 22 okt. 2024 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.