Match 1 til 30 fra 154 for Efternavn lig med Christensen OG Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1181 | f. 1765 | Gåser, Øster Hassing, Kær, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I1782 | ||
3 | ![]() | I4426 | ||
4 | ![]() | I1976 | dbt. 11 jun. 1665 | Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I4140 | f. ca. 1700 | |
6 | ![]() | I1752 | f. 1758 | Dall, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I4415 | f. ca. 1781 | Kassebølle, Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I502407 | f. 1862 | Øster Velling, Middelsom, Viborg Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I4432 | f. ca. 1783 | Kassebølle, Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I2108 | f. ca. 1669 | Kvorup, Pandrup, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I4647 | f. 24 jan. 1858 | Brovst, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I502491 | ||
13 | ![]() | I502441 | f. 1737 | Pederstrup, Nørlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I502482 | f. 1768 | Vorning, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I4875 | f. 23 jan. 1853 | Stoense, Langelands Nørre, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I1621 | f. ca. 1605 | |
17 | ![]() | I4199 | f. ca. 1610 | Ribergård, Hune, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I1916 | f. ca. 1626 | |
19 | ![]() | I2289 | f. ca. 1643 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
20 | ![]() | I1710 | f. 1649 | |
21 | ![]() | I3158 | f. 1652 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I3397 | f. 1652 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
23 | ![]() | I4099 | f. 1658 | Toftegård, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I502607 | f. ca. 1665 | |
25 | ![]() | I3395 | f. 1684 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I502923 | f. ca. 1690 | |
27 | ![]() | I502877 | f. ca. 1722 | Skivum, Års, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I502545 | f. 1745 | Langå, Middelsom, Viborg Amt¨, Denmark ![]() |
29 | ![]() | I502008 | f. 1752 | Sjørslev, Lysgård, Viborg Amt, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I3066 | f. 30 okt. 1761 | Horslunde, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.