Match 1 til 12 fra 12 for Efternavn lig med Udsen OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I765 | ||
2 | ![]() | I1089 | f. 1192 | |
3 | ![]() | I69189 | ||
4 | ![]() | I763 | ||
5 | ![]() | I1070 | f. ca. 1304 | Bratskov, Brovst, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I89035 | f. 1355 | Kollerup, Hadbjerg, Randers Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I69602 | f. 1388 | Kollerup, Hadbjerg, Randers Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I3372 | f. ca. 1510 | Tulstrup, Ning, Århus Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I768 | f. 1459 | |
10 | ![]() | I1078 | ||
11 | ![]() | I766 | f. ca. 1430 | |
12 | ![]() | I88409 | f. 1382 | Grenå, Djurs Nørre, Randers Amt, Denmark ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.