Match 1 til 30 fra 61 for Efternavn lig med Rasmusdatter OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I502659 | f. 11 jul. 1767 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I3001 | f. 1776 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I2266 | f. 1789 | Magleby, Stevns, Præstø Amt, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I2324 | f. 1826 | Kolt, Ning, Århus Amt, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I3287 | f. 4 sep. 1833 | Karup, Lysgård, Viborg Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I2520 | f. 27 sep. 1816 | Vesterborg, Lollands Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I4882 | ||
8 | ![]() | I2478 | f. 17 jan. 1816 | Bøstrup, Langelands Nørre, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I4436 | ||
10 | ![]() | I4262 | f. ca. 1685 | |
11 | ![]() | I2866 | f. ca. 1786 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I3024 | f. 1786 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I33 | f. 19 jun. 1829 | Fangel, Odense, Odense Amt, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I1486 | f. 1830 | |
15 | ![]() | I3091 | f. 1734 | Kappel, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I2546 | f. 18 maj 1786 | Horslunde, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
17 | ![]() | I502322 | f. 1640 | Vejby, Holbo, Frederiksborg, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I3040 | f. 4 feb. 1819 | Longelse, Langelands Sønder, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I3026 | f. 1726 | |
20 | ![]() | I2323 | f. 25 nov. 1823 | Kolt, Ning, Århus Amt, Denmark ![]() |
21 | ![]() | I2852 | f. ca. 1769 | |
22 | ![]() | I2039 | f. ca. 1633 | Benløse, Ringsted, Sorø Amt, Denmark ![]() |
23 | ![]() | I502660 | f. 29 jun. 1769 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I502662 | f. 17 jan. 1774 | Formyre, Tjele, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
25 | ![]() | I22 | f. | Tranekær, Langelands Nørre, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I3086 | f. 1721 | Kappel, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I3088 | f. 1726 | Kappel, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I3114 | ||
29 | ![]() | I3085 | f. ca. 1694 | Kappel, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I848 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.