Match 1 til 23 fra 23 for Efternavn lig med Juel OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I79859 | f. 1418 | |
2 | ![]() | I501289 | f. 1420 | |
3 | ![]() | I501292 | f. 1437 | Låge, Sindbjerg, Nørvang, Vejle Amt, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I88214 | f. 1452 | Lejbølle, Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I69636 | f. 1420 | Daubjerggård, Daugbjerg, Fjends, Viborg Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I62946 | ||
7 | ![]() | I69621 | f. 1550 | |
8 | ![]() | I3468 | f. eft. 1408 | Råsted, Ulfborg, , Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I87543 | f. 1365 | Flensborg, , Schleswig-Holstein, Germany ![]() |
10 | ![]() | I3469 | f. ml. 1380 og 1410 | Ringkøbing, Hinds, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I69246 | f. 1464 | Øgelstrup, Råsted, Ulfborg, , Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I501290 | f. 1430 | |
13 | ![]() | I501291 | f. ca. 1430 | Gjorslev, Holtug, Stevns, Præstø Amt, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I3464 | f. 1520 | Ringkøbing, Hinds, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I501287 | f. 1404 | |
16 | ![]() | I3465 | f. 1472 | Ringkøbing, Hinds, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
17 | ![]() | I69619 | f. 15 jan. 1548 | Pallisbjerg Hovedgård, Staby, Ulfborg, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I501288 | f. 1410 | Ringkøbing, Hinds, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I3470 | ||
20 | ![]() | I3467 | ||
21 | ![]() | I88523 | f. 1460 | |
22 | ![]() | I79857 | f. ca. 1400 | |
23 | ![]() | I87823 | f. 1557 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.