Match 1 til 30 fra 180 for Efternavn lig med Jensen OG Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3764 | ||
2 | ![]() | I3412 | f. 1615 | |
3 | ![]() | I1902 | dbt. 26 jul. 1702 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I502436 | f. 1780 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I502598 | f. feb. 1789 | Dall, Fleskum, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I502687 | f. 28 feb. 1798 | Lindum, Nørlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I502847 | f. 1803 | Tårbæk, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I2848 | f. 18 aug. 1824 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I2849 | f. 12 nov. 1825 | Tvis, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I1111 | ||
11 | ![]() | I4033 | f. 22 feb. 1857 | Ullerslev, Vindinge, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I502921 | f. ca. 1685 | |
13 | ![]() | I2856 | f. 9 mar. 1832 | |
14 | ![]() | I88245 | f. 1263 | Allerslev, Bårse, Præstø Amt, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I3995 | f. 17 okt. 1649 | Hvilshøj, Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I4234 | f. ca. 1580 | |
17 | ![]() | I112 | f. ca. 1594 | |
18 | ![]() | I1974 | f. ca. 1630 | Jetsmark, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I4060 | f. ca. 1660 | |
20 | ![]() | I4397 | f. ca. 1675 | |
21 | ![]() | I4046 | f. ca. 1675 | Åby, Kær, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I1898 | dbt. 3 jan. 1695 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
23 | ![]() | I503009 | f. 19 okt. 1738 | Grønborg, Stavad, Tise, Børglum, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I2279 | dbt. 13 jul. 1755 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
25 | ![]() | I502417 | f. 1766 | |
26 | ![]() | I1289 | f. 1774 | Nørøkse, Brovst, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I502453 | f. 1784 | Velds, Ørum, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I2655 | f. 24 mar. 1795 | Sjørslev, Lysgård, Viborg Amt, Denmark ![]() |
29 | ![]() | I1754 | f. 12 nov. 1799 | Dall, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I1261 | f. 10 feb. 1800 | Hornumgård, Øster Hornum, Hornum, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.