Match 1 til 30 fra 44 for Efternavn lig med Bild OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69168 | f. 1370 | |
2 | ![]() | I69174 | f. 1256 | Nordentoft, Sjørring, Hundsborg , Thisted Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I88200 | ||
4 | ![]() | I54631 | f. 1322 | |
5 | ![]() | I4733 | f. 1284 | Tøndering, Harre herred, Viborg Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I54626 | f. 1284 | Nordentoft, Sjørring, Hundsborg , Thisted Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I54745 | f. 1284 | Nordentoft, Sjørring, Hundsborg , Thisted Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I88374 | ||
9 | ![]() | I88372 | f. 1260 | |
10 | ![]() | I54749 | f. 1260 | |
11 | ![]() | I946 | f. 1225 | |
12 | ![]() | I88370 | f. 1212 | Nørringtoft, Bedsted, Hassing, Thisted Amt, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I54753 | ||
14 | ![]() | I33549 | ||
15 | ![]() | I54759 | f. 1380 | Tange, Gudme, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I88371 | f. 1255 | |
17 | ![]() | I69203 | f. 1375 | Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I54511 | f. 1390 | |
19 | ![]() | I88557 | f. 1390 | Skovsbo, Rynkeby, Bjerge, Odense Amt, Denmark ![]() |
20 | ![]() | I69266 | f. 1396 | |
21 | ![]() | I6768 | f. ansl 1400-1411 | Tange, Gudme, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I54763 | ||
23 | ![]() | I42738 | f. | Ørsted, Rougsø, Randers Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I4645 | f. 1308 | |
25 | ![]() | I88373 | f. 1265 | |
26 | ![]() | I42735 | f. 1350 | Thisted, Hundborg, Thisted Amt, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I69265 | f. fra 1354 til 1406 | Torup, Middelsom, Viborg Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I18341 | ||
29 | ![]() | I54760 | f. 1410 | Tange, Gudme, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I42737 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.