Navn | Bretislaw I af Böhmen | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Født | ca. 1002 | |
Køn | Mand | |
Død | 10 jan. 1055 | Prag, , Bayern, Germany |
Person-ID | I532 | My Genealogy |
Sidst ændret | 19 dec. 2007 |
Far | Udalrich I af Böhmen, d. 9 nov. 1037 | |
Familie-ID | F329 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Judith af Schweinfurt, d. 2 aug. 1058 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 3 jul. 2007 | |||
Familie-ID | F326 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 3 jul. 2007 | |||
Familie-ID | F328 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.