Navn | Anund Eriksson | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Født | ca. 800 | |
Køn | Mand | |
Død | 859 | |
Person-ID | I967 | My Genealogy |
Sidst ændret | 7 dec. 2007 |
Far | Erik den 5. af Sverige, f. ca. 790, d. 811 (Alder ~ 21 år) | |
Familie-ID | F568 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 7 dec. 2007 | |||
Familie-ID | F567 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.