Match 1 til 30 fra 6,670 for Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 223» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn | Person-ID | Født/Døbt | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | I501205 | |||
2 | I501970 | |||
3 | I501963 | |||
4 | I501490 | |||
5 | I501430 | |||
6 | I90177 | |||
7 | I74790 | |||
8 | I87461 | |||
9 | I74803 | |||
10 | I74795 | |||
11 | I89520 | |||
12 | I88317 | |||
13 | I68712 | |||
14 | I17961 | |||
15 | I4879 | |||
16 | I18342 | |||
17 | I19416 | |||
18 | I20218 | |||
19 | I3965 | |||
20 |
1. Bror til Niels Ebbesen | I54750 | ||
21 |
Adalbert von Marchtal | I3353 | f. 895 | |
22 |
Anna af Reppin | I88960 | ||
23 |
Bugge | I4373 | ||
24 |
Cecilie | I20581 | ||
25 |
Cecilie | I54664 | f. 1281 | |
26 |
Cecilie ... | I501347 | ||
27 |
Dorte Iversdatter | I2570 | ||
28 |
Eigilwich | I578 | ||
29 |
Eline | I501373 | ||
30 |
Else | I88233 |
1 2 3 4 5 ... 223» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.