1. | Mæritslev Jacobsdatter Bille blev født i i København, , Københavns Amt, Denmark; døde i 1473. Familie/Ægtefælle/Partner: Jep (Niels) Jepsen Rosensparre. Jep blev født i 1400 i Skarhult, , Skåne län, Sweden; og døde. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Birgitte Jensdatter Rosensparre (1.Mæritslev1) blev født i 1415 i Valby, København, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark; døde i 1486; blev begravet i Valby, København, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark. Familie/Ægtefælle/Partner: Holger Henriksen Ulfstand, til Glimminge. Holger (søn af Henrik Gertsen Ulfstand, til Glimminge og Kirsten Pedersdatter, til Skabersø) blev født i 1425; døde i 1485. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Torbern Jensen Rosensparre (1.Mæritslev1) blev født i 1460; døde i 1487. |
4. | Jens Holgersen Ulfstand (2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1450 i Glimminge, , Skåne län, Sweden; døde den 6 feb. 1523 i Högsby, , Kalmar län, Sweden. Jens blev gift med Margareta Arvidsdatter Trolle den 29 jul. 1498 i Visborg, Hindsted, Ålborg Amt, Denmark. Margareta (datter af Arvid Birgersson Trolle, Riksråd og Beata Ivarsdatter Ivarsdotter) blev født den 21 maj 1475 i Våxtorp, , Hallands län, Sweden; døde i 1523 i Glimminge, , Skåne län, Sweden. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jens blev gift med Holmger Brahe cirka 1487. Holmger (datter af Axel Brahe, til Krageholm og Maren Margaretha Thygesdatter Lunge) døde den 24 dec. 1495 i Visborg, Visby, , Gotlands län, Sweden; blev begravet i Tommarps Kloster, Östra Tommarp, , Skåne län, Sweden. [Gruppeskema] [Familietavle] |
5. | Beate Jensdatter Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1490 i Solvesborg, , Blekinge län, Sweden; døde den 24 aug. 1523 i Solvesborg, , Blekinge län, Sweden. Familie/Ægtefælle/Partner: Aage Brahe, til Tostrup. Aage (søn af Axel Brahe, til Krageholm og Maren Margaretha Thygesdatter Lunge) blev født i 1482; døde i 1525. [Gruppeskema] [Familietavle] |
6. | Holger Jenssen Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1498 i Glimminge, , Skåne län, Sweden; og døde. |
7. | Arvid Jenssen Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1499 i Glimminge, , Skåne län, Sweden; døde den 1 mar. 1539. |
8. | Børge Jensen Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1500 i Glimminge, , Skåne län, Sweden; døde den 11 dec. 1558 i Glimmingehus, Glimminge, , Skåne län, Sweden. Familie/Ægtefælle/Partner: Margrethe Tygesdatter Krabbe, af Østergaard. Margrethe (datter af Hr. Tyge Mogensen Krabbe, af Østergaard og Anne Nielsdatter Rosenkrantz) blev født den 1 feb. 1512; døde i 1585. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
9. | Gert Jensen Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1502 i Glimminge, , Skåne län, Sweden; døde den 6 aug. 1560. |
10. | Greger Jensen Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1506 i Glimminge, , Skåne län, Sweden; døde den 20 dec. 1544. Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Lange. [Gruppeskema] [Familietavle] |
11. | Sidsel Jensdatter Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i 1510 i Glimminge, , Skåne län, Sweden; døde i 1575 i Kalundborg, Ars, Holbæk Amt, Denmark; blev begravet i Kalundborg, Ars, Holbæk Amt, Denmark. Sidsel blev gift med Knud Pedersen Gyldenstierne, til Tim og Ljungby den 16 jan. 1529 i Ystad, , Skåne län, Sweden. Knud blev født i 1480 i Tim, Rind, Ringkøbing Amt, Denmark; døde den 20 jun. 1552 i Kalundborg Slot, Kalundborg, Ars, Holbæk Amt, Denmark; blev begravet i Tim, Rind, Ringkøbing Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle] |
12. | Elisabeth "Elsebe" Jensdatter Ulfstand (4.Jens3, 2.Birgitte2, 1.Mæritslev1) blev født i i Malmö Slot, Malmö, , Skåne län, Sweden; døde den 5 apr. 1540 i Bohus, , Västra Götaland, Sweden; blev begravet i Norra Vram, , Skåne län, Sweden. Elisabeth blev gift med Claus Steensen Bille den 21 jan. 1524 i Lyngbygaard, Malmö, Malmö, , Skåne län, Sweden. Claus (søn af Steen Basse Torbensen Bille, til Søholm og Margrethe Clausdatter Rønnow) blev født i 1490 i Allindemagle, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; døde den 4 jan. 1558 i Lyngbygaard, Malmö, Malmö, , Skåne län, Sweden; blev begravet i Norra Vram, , Skåne län, Sweden. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.