1. | Niels Kristensen Familie/Ægtefælle/Partner: Maren Jensdatter. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Ane Nielsen (1.Niels1) blev født den 4 mar. 1819 i Soderup, Merløse, Holbæk Amt, Denmark; blev døbt den 25 apr. 1819 i Soderup, Merløse, Holbæk Amt, Denmark; døde den 11 mar. 1902 i Kimmerslev, Ramsø, Roskilde Amt, Denmark; blev begravet den 18 mar. 1902 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark. Familie/Ægtefælle/Partner: Poul Jensen. Poul (søn af Jens Rasmussen og Inger Poulsdatter) blev født den 16 nov. 1819 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; blev døbt den 18 nov. 1819 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; døde den 13 nov. 1886 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; blev begravet den 20 nov. 1886 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
3. | Inger Marie Poulsen (2.Ane2, 1.Niels1) blev født den 9 maj 1844 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; blev døbt den 7 jul. 1844 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark. Familie/Ægtefælle/Partner: Hans Peder Nielsen. Hans (søn af Niels Hansen og Anne Larsdatter) blev født den 9 jan. 1842 i Benløse, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; blev døbt den 13 maj 1842 i Benløse, Ringsted, Sorø Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Ane Kirstine Poulsen (2.Ane2, 1.Niels1) blev født i 1846 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; og døde. |
5. | Jens Poulsen (2.Ane2, 1.Niels1) blev født i 1849 i Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; og døde. |
6. | Ane Sophie Nielsen (3.Inger3, 2.Ane2, 1.Niels1) blev født den 4 jun. 1881 i Benløse, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; blev døbt den 27 nov. 1881 i Benløse, Ringsted, Sorø Amt, Denmark; døde den 16 apr. 1963 i Roskilde, Sømme, Roskilde Amt, Denmark. Familie/Ægtefælle/Partner: Vilhelm Valdemar Kreutzer. Vilhelm (søn af Alfred Anton Kreutzer og Julie Mathilde Knoblauch) blev født den 8 nov. 1877 i København, , Københavns Amt, Denmark; blev døbt den 22 apr. 1878 i Sankt Stefan, København, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark; døde den 26 maj 1952 i København, , Københavns Amt, Denmark; blev begravet den 31 maj 1952 i Bispebjerg, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.