1. | Evert Moltke døde cirka 1443. Familie/Ægtefælle/Partner: Bodil Truelsdatter. Bodil døde cirka 1420. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Bodil Truelsdatter Gagge (Hollunger), til Lyngbygård. Bodil (datter af Trugils Olofsson Gagge (Hollunger), till Stävie) døde efter 10 feb. 1420. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
2. | Berete Evertsdatter Moltke (1.Evert1) Familie/Ægtefælle/Partner: Aage Bing. Aage døde efter 1487. [Gruppeskema] [Familietavle] |
3. | Alhed Evertsdatter Moltke (1.Evert1) døde cirka 1439. Familie/Ægtefælle/Partner: Joachim Henriksen Reventlow. Joachim (søn af Henrik Jensen Reventlow, af Fyn og Ingeborg Bentsdatter) blev født cirka 1390; døde før 24 mar. 1460. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Knud Jochimsen Reventlow (3.Alhed2, 1.Evert1) blev født cirka 1430 i Søbo, Jordløse, Sallinge, Svendborg Amt, Denmark; døde cirka 1489. Familie/Ægtefælle/Partner: Margrethe Jørgensdatter Urne. Margrethe (datter af Jørgen Urne, "Store Jørgen", til Brolykke og Kirsten Folmersdatter Knob) blev født cirka 1445; døde cirka 1505. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Gese Knudsdatter Reventlow (4.Knud3, 3.Alhed2, 1.Evert1) blev født cirka 1464; døde før 1503. Familie/Ægtefælle/Partner: Peder Johansen Brockenhuus. Peder blev født i i Vollerslevgård, Åsum, Odense Amt, Denmark; døde efter 1505. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
6. | Anne Knudsdatter Reventlow (4.Knud3, 3.Alhed2, 1.Evert1) blev født cirka 1470; døde cirka 1507. Anne blev gift med Christiern Skram cirka 1500. Christiern (søn af Peder Christiernsen Skram og Anne Nielsdatter Banner) blev født cirka 1437; døde efter 24 mar. 1519. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
7. | Kirsten Jacobsdatter Reventlow (4.Knud3, 3.Alhed2, 1.Evert1) blev født cirka 1470. Familie/Ægtefælle/Partner: Tønne Palnesen Viffert. Tønne (søn af Palne Jonsen Viffert og Lene Tønnesdatter Rønnow) døde cirka 1532. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.