Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Jensdatter, Karen | 7 dec. 1817 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502203 |
2 | Jensen, Kristen | 14 mar. 1814 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502202 |
3 | Jensen, Poul | 16 nov. 1819 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I91 |
4 | Poulsen, Ane Kirstine | 1846 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I93 |
5 | Poulsen, Inger Marie | 9 maj 1844 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I90 |
6 | Poulsen, Jens | 1849 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I125 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Jensen, Poul | 18 nov. 1819 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I91 |
2 | Poulsen, Inger Marie | 7 jul. 1844 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I90 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Kristen | 14 aug. 1890 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502202 |
2 | Jensen, Poul | 13 nov. 1886 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I91 |
3 | Poulsdatter, Inger | 24 mar. 1868 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502201 |
4 | Rasmussen, Jens | 2 sep. 1831 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502200 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Jensen, Poul | 20 nov. 1886 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I91 |
2 | Nielsen, Ane | 18 mar. 1902 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I92 |
3 | Poulsdatter, Inger | 31 mar. 1868 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502201 |
4 | Rasmussen, Jens | 4 sep. 1831 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502200 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
1 | Jensen, Poul | 20 nov. 1886 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I91 |
2 | Nielsen, Ane | 18 mar. 1902 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I92 |
3 | Poulsdatter, Inger | 31 mar. 1868 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502201 |
4 | Rasmussen, Jens | 4 sep. 1831 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502200 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
1 | Poulsen, Inger Marie | 7 jul. 1844 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I90 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Poulsdatter, Inger | 1834 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502201 |
2 | Poulsdatter, Inger | 1840 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502201 |
3 | Poulsdatter, Inger | 1845 | Jystrup, Ringsted, Sorø Amt, Denmark | I502201 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.