Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hansen, Hans Jørgen Sofus | 14 sep. 1889 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I147266 |
2 | Rasmusdatter, Ane | 1776 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I3001 |
3 | Rasmusdatter, Maren | 1782 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I3000 |
4 | Rasmussen, Erich | 1779 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2468 |
5 | Rasmussen, Hans | 1770 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I1560 |
6 | Rasmussen, Laurs | 1786 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2998 |
7 | Rasmussen, Rasmus | 1772 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2997 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | ||
1 | Hansen, Hans Jørgen Sofus | 10 nov. 1889 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I147266 |
2 | Rasmusdatter, Ane | 18 feb. 1776 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I3001 |
3 | Rasmusdatter, Maren | 7 jul. 1782 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I3000 |
4 | Rasmussen, Erich | 5 apr. 1779 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2468 |
5 | Rasmussen, Hans | 18 mar. 1770 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I1560 |
6 | Rasmussen, Laurs | 1 okt. 1786 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2998 |
7 | Rasmussen, Rasmus | 18 mar. 1772 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2997 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Hansen, Rasmus Snedker | 1812 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2981 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | ||
1 | Hansen, Rasmus Snedker | 13 jun. 1812 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2981 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
1 | Hansen, Rasmus Snedker | 13 jun. 1812 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2981 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
1 | Rasmusdatter, Maren | 7 jul. 1782 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I3000 |
2 | Rasmussen, Erich | 5 apr. 1779 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2468 |
3 | Rasmussen, Hans | 18 mar. 1770 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I1560 |
4 | Rasmussen, Laurs | 1 okt. 1786 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2998 |
5 | Rasmussen, Rasmus | 18 mar. 1772 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2997 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Hansen, Rasmus Snedker | 1787 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2981 |
2 | Rasmussen, Erich | 1787 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | I2468 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Erichsdatter | 12 jun. 1768 | Gloslunde, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark | F1182 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.