Navn | Niels Andersen Munk | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Køn | Mand | |
Død | 1442 | |
Person-ID | I89034 | My Genealogy |
Sidst ændret | 17 jan. 2020 |
Familie | Karen Jensdatter Udsen, f. 1388, Kollerup, Hadbjerg, Randers Amt, Denmark , d. Ja, dato ukendt | |
Sidst ændret | 17 jan. 2020 | |
Familie-ID | F28891 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.