Navn | Henneke Clausen Daa | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Køn | Mand | |
Død | 1483 | |
Person-ID | I88336 | My Genealogy |
Sidst ændret | 17 jan. 2020 |
Far | Claus Daa, f. fra 1365 til 1397, Blans, Ullerup, Nybøl, Sønderborg Amt, Denmark , d. 1434 (Alder ~ 69 år) | |
Mor | Breide | |
Familie-ID | F28605 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.