Navn | NN | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I88261 | My Genealogy |
Sidst ændret | 16 feb. 2022 |
Familie | Peder Johannesen Grubbe, til Ordrup, f. ca. 1313, København, , Københavns Amt, Denmark , d. eft. 2 feb. 1378, Ordrup, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark (Alder ~ 65 år) | |
Sidst ændret | 16 feb. 2022 | |
Familie-ID | F28569 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.