Navn | Glob Mortensen "Lucas" Krabbe | |
Suffiks | til Østergaard | |
Kælenavn | Lucas | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Køn | Mand | |
Død | 1543 | |
Person-ID | I87801 | My Genealogy |
Sidst ændret | 16 feb. 2022 |
Far | Morten Nielsen Krabbe, til Bustrup m.m., f. 1420, Tanderup, Båg, Odense Amt, Denmark , d. 1483 (Alder 63 år) | |
Mor | Karen Mogensdatter Skobe (Glob), f. 1430, Vesløsgård, Vesløs, Vester Han, Thisted Amt , Denmark , d. 1462 (Alder 32 år) | |
Familie-ID | F28417 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.