Navn | Sophie Frost Bild | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I42638 | My Genealogy |
Sidst ændret | 17 jan. 2020 |
Far | Esge Frost Bild, d. 1346 | |
Mor | NN | |
Familie-ID | F17238 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Per Bosen Høeg, til Tanderup, f. Meklem 1350 til 1394, d. eft. 1409 (Alder ~ 16 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 17 jan. 2020 | |||
Familie-ID | F13475 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.