Navn | Irmtrud af Avalgau | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Køn | Kvinde | |
Død | 968 | |
Person-ID | I425 | My Genealogy |
Sidst ændret | 2 jul. 2007 |
Familie | Heribert I af Kinzisgau, f. før 920, d. 992 (Alder ~ 72 år) | |||
Gift | 955 | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 2 jul. 2007 | |||
Familie-ID | F183 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.