Navn | Maren Rasmusdatter | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Født | 1754 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1 jun. 1820 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark |
Begravet | 7 jun. 1820 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark |
Person-ID | I3005 | My Genealogy |
Sidst ændret | 9 jan. 2020 |
Far | Rasmus Rasmussen, Grund / Grundt, f. 1726, d. 1776, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark (Alder 50 år) | |
Mor | Cathrine Rasmusdatter, f. 1726, d. 1776, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark (Alder 50 år) | |
Gift | 11 jan. 1750 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark |
Familie-ID | F391 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Rasmus Olufsen, f. 1746, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark , d. 1792, Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark (Alder 46 år) | |||||||
Gift | 28 jan. 1778 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark | ||||||
Rasmus Olufsen (Borrre) ægteskab Stokkemarke 1777.JPG |
||||||||
Noter |
|
|||||||
Børn |
|
|||||||
Sidst ændret | 9 jan. 2020 | |||||||
Familie-ID | F1138 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Niels Hansen, Marcussen | |
Gift | 1793 | |
Sidst ændret | 24 jul. 2019 | |
Familie-ID | F460 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.