Navn | Bertel Jespersen | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Født | 1714 | Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark |
Døbt | 22 apr. 1714 | Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark |
Køn | Mand | |
Noter |
|
|
Død | 1780 | Sandby, Lollands Nørre, Maribo Amt, Denmark |
|
||
Begravet | 23 jan. 1780 | Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark |
Person-ID | I2575 | My Genealogy |
Sidst ændret | 11 okt. 2023 |
Far | Jesper Hansen Smed, f. ca. 1670, Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark , begr. 15 feb. 1723, Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark (Alder ~ 53 år) | |
Mor | Maren Sørensdatter, f. ca. 1684, Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark , begr. 24 aug. 1719, Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark (Alder ~ 35 år) | |
Familie-ID | F1160 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Karen Christophersdatter, f. 1734, Søllested, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark , d. Ja, dato ukendt | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Sidst ændret | 12 aug. 2013 | |||||||||
Familie-ID | F1069 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Kirsten Nielsdatter, f. 1723, d. 1758, Gurreby, Lolland Sønder, Maribo Amt, Denmark (Alder 35 år) | |
Sidst ændret | 12 aug. 2013 | |
Familie-ID | F1068 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.