Navn | Mette Andersdatter | |
Slægtskab | med Jørgen Holger Andreasen | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I1749 | My Genealogy |
Sidst ændret | 5 apr. 2008 |
Familie | Jens Jensen, f. ca. 1640, d. 1668, Ejersted, Ingstrup, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark (Alder ~ 28 år) | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 5 apr. 2008 | |||
Familie-ID | F819 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.