Far | Mand Hr. Johannes Palnesen Munk |
Født | ||
Død | eft. 1328 | |
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Palne Jonsen Munk | F7739 Gruppeskema | |
Mor |
Barn 1 | Kvinde N.N. Johannesdatter Munk |
Født | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Hr. Tue Strangesen Bild | F8885 | |
Gift |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.