Far | Mand Jacob Jonsen Til Bjergbygård Bille |
Født | ||
Død | 1428 | |
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Jon Nielsen af Solbjerg Bille | F28789 Gruppeskema | |
Mor | Christine Pedersdatter Lykke | F28789 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Gyde Torbernsdatter Galen |
Født | 1375 | Lyngbygaard, Malmö, Malmö, , Skåne län, Sweden |
Død | 1434 | |
Begravet | ||
Far | Torben Pederssøn Galen, til Lyngbygaard | F28790 Gruppeskema | |
Mor | Kirstine Eriksdatter Skarsholm, til Skarsholm | F28790 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand Peder Jacobsen Bille |
Født | 1400 | |
Død | 1444 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Margrethe Axelsdatter Brahe | F17270 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinde Mæritslev Jacobsdatter Bille |
Født | København, , Københavns Amt, Denmark | |
Død | 1473 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Jep (Niels) Jepsen Rosensparre | F28791 | |
Gift |
Barn 3 | Mand Torbern Jepsen Bille |
Født | ||
Død | 1473 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Bente Jensdatter Lunge | F28792 | |
Gift |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.