Far | Mand Oluf Andersen Lunge, til Odden |
Født | 1400 | Odden, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Denmark |
Død | ca. 1473 | Odden, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Denmark |
Begravet | ||
Gift | ||
Andre partnere | Christence Axelsdatter Thott | F410 | |
Gift | ||
Andre partnere | Karen Nielsdatter Banner | F1558 | |
Gift | ||
Far | Anders Olufsen Lunge | F411 Gruppeskema | |
Mor | Elsif Pedersdatter Grubbe, eller Else | F411 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Karen Nielsdatter Banner |
Født | 1420 | Vinstrup, Tystrup, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt, Denmark |
Død | 1485 | Odden, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Denmark |
Begravet | Vestervig, Refs, Thisted Amt, Denmark | |
Andre partnere | Peder Jørgensen Friis af Haraldskær | F17282 | |
Gift | ||
Andre partnere | Anders Nielsen Munk (Bjelke), til Brusgaard og Sostrup | F22117 | |
Gift | ||
Far | Niels Eriksen Banner, til Vinstrup og Asdal | F415 Gruppeskema | |
Mor | Johanne Andersdatter Panter, til Asdal | F415 Gruppeskema |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.