Far | Mand Erik Madssen Bølle, til Krønge |
Født | fra 1435 til 1450 | |
Død | 1492 | |
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Mads Andersen Bølle, til Nakkebølle | F22317 Gruppeskema | |
Mor | Susanne Eilersdatter Rantzau | F22317 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Anne Sivertsdatter Blaa, til Orebygård |
Født | 1408 | Maribo, Musse, Maribo Amt, Denmark |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Andre partnere | Peder Evertson Grubbe til Aslev, til Alslev | F17228 | |
Gift | ||
Far | Sivert Lauridsen Blaa | F22064 Gruppeskema | |
Mor | Anne Jensdatter Gyrstinge | F22064 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand Mads Eriksen Bølle |
Født | fra 1465 til 1495 | |
Død | 1539 | |
Begravet | Tureby, Fakse, Præstø Amt, Denmark | |
Ægtefælle/Partner | Birgitte Clausdatter Daa | F22393 | |
Gift | ca. 1494 |
Barn 2 | Kvinde Margrethe Eriksdatter Bølle |
Født | 1467 | Krønge, Fuglse, Maribo Amt, Denmark |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Evert Eriksson (Tott) | F28549 | |
Gift |
Barn 3 | Mand Eiler Eriksen Bølle |
Født | ||
Død | 1 jan. 1535 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Anne Bildsdatter Bild | F28550 | |
Gift |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.