Far | Mand Mogens Nielsen Glob Due |
Født | ||
Død | eft. 1377 | |
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Hr. Niels Mogensen Glob Due | F1777 Gruppeskema | |
Mor |
Barn 1 | Mand Mogens Mogensen Glob Due |
Født | ||
Død | eft. 1421 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Margrethe Nielsdatter Glob Søblade | F1776 | |
Gift |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.