Far | Mand Johannes Bitsch |
Født | 13 jan. 1824 | Benslehøj, Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Død | 9 jul. 1871 | Benslehøj, Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Begravet | ||
Gift | 17 aug. 1855 | |
Far | Johann Conrad Bitsch | F1564 Gruppeskema | |
Mor | Maria Catharina Risch | F1564 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Anna Cathrine Harritz |
Født | 20 nov. 1829 | Resenfelde, Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Død | 11 apr. 1902 | Benslehøj, Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Begravet | ||
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Mand Jacob Bitsch |
Født | 12 mar. 1870 | Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Død | 18 jun. 1931 | |
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Maria Christine Besser | F1242 | |
Gift | 31 aug. 1893 | Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.