Far | Mand Mogens Pedersen Glob Due, til Vesløsgaard |
Født | ||
Død | eft. 1495 | |
Begravet | ||
Gift | ||
Far | Peder Mogensen Glob Due, til Galtrup | F1546 Gruppeskema | |
Mor | Johanne Nielsdatter Skobe, til Vesløsgaard | F1546 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Kirsten Henriksdatter Friis, af Haraldskær |
Født | ||
Død | Domkirken, Viborg, Nørlyng, Viborg Amt, Denmark | |
Begravet | ||
Far | Henrik Friis Friis, til Stolliggård og Odden | F1789 Gruppeskema | |
Mor | Anne Olufsdatter Lunge | F1789 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde N.N. Mogensdatter Glob Due |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Iver Andersen Skiernov II., til Meilgaard | F1787 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinde N.N. Mogensdatter Glob |
Født | ||
Død | ||
Begravet | ||
Ægtefælle/Partner | Ivar Andersen Skiernov, Meilgaard | F1065 | |
Gift |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.