Far | Mand Niels Jensen |
Født | 1728 | Karup, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Døbt | 21 mar. 1728 | Karup, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Død | ||
Begravet | ||
Gift | 26 jul. 1759 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark |
Far | Jens Nielsen | F1128 Gruppeskema | |
Mor | Karen Andersdatter | F1128 Gruppeskema |
Mor | Kvinde Maren Nielsdatter |
Født | 1739 | Vattrup, Karup, Dronnindlund, Hjørring Amt, Denmark |
Døbt | 10 okt. 1739 | Karup, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Død | ||
Begravet | ||
Far | Niels Sørensen | F1129 Gruppeskema | |
Mor | Karen Jensdatter | F1129 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand Niels Nielsen, Bødker |
Født | ca. 1773 | Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Død | 29 dec. 1844 | Årestrup, Hornum, Ålborg Amt, Denmark |
Begravet | 5 jan. 1845 | Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark |
Ægtefælle/Partner | Bodil Thomasdatter | F1086 | |
Gift | ||
Ægtefælle/Partner | Anna Mikkelsdatter | F1088 | |
Gift | 10 nov. 1816 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Jørgen.