Match 1 til 30 fra 41 for Efternavn lig med Lunge OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I54449 | f. 1363 | Gunderslev, Øster Flakkebjerg, Storstrøms Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I681 | ||
3 | ![]() | I88319 | ||
4 | ![]() | I675 | f. ca. 1420 | |
5 | ![]() | I88790 | ||
6 | ![]() | I69121 | f. 1337 | |
7 | ![]() | I3871 | ||
8 | ![]() | I69127 | ||
9 | ![]() | I69132 | ||
10 | ![]() | I87507 | f. 1433 | Gunderslevholm, Gunderslev, Øster Flakkebjerg, Sorø Amt, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I1488 | ||
12 | ![]() | I88255 | f. 1340 | |
13 | ![]() | I69122 | ||
14 | ![]() | I3804 | ||
15 | ![]() | I88318 | ||
16 | ![]() | I54448 | f. 1362 | Højstrup, Lyderslev, Stevns, Præstø Amt, Denmark ![]() |
17 | ![]() | I87508 | ||
18 | ![]() | I492 | f. ca. 1275 | |
19 | ![]() | I3821 | f. 1250 | Roskilde, Sømme, Roskilde Amt, Denmark ![]() |
20 | ![]() | I69133 | f. 1387 | |
21 | ![]() | I88553 | f. 1325 | Frisenvold, Ørum, Galten, Randers Amt, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I88230 | f. 1316 | |
23 | ![]() | I42630 | f. 1392 | Præstø, Bårse, Præstø Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I88115 | ||
25 | ![]() | I69139 | f. 1433 | Asserstrup, Nakskov, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I69769 | f. 1430 | Nielstrup, Våbensted, Musse, Maribo Amt, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I54450 | f. 1365 | Højstrup, Lyderslev, Stevns, Præstø Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I69123 | ||
29 | ![]() | I683 | f. ca. 1289 | |
30 | ![]() | I680 | f. 1400 | Odden, Mygdal, Vennebjerg, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.