Match 1 til 30 fra 159 for Efternavn lig med Pedersen OG Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I502947 | f. ca. 1690 | |
2 | ![]() | I4456 | f. ca. 1701 | Utterslev, Lollands Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I502633 | f. 17 okt. 1706 | Ellidshøj, Hornum, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I2870 | f. ca. 1727 | |
5 | ![]() | I1308 | f. 1734 | |
6 | ![]() | I4049 | f. 28 jul. 1742 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I501995 | f. 19 mar. 1792 | Ormitslev, Vemmelev, Slagelse, Sorø Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I2232 | f. 27 okt. 1809 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I502705 | f. 24 jun. 1917 | Aså, Aså-Melholt, Dronninglund, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I3254 | f. 1865 | |
11 | ![]() | I2225 | f. 14 okt. 1896 | Tjæreby, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I171 | ||
13 | ![]() | I502338 | f. 1750 | Nødebo, Holbo, Frederiksborg, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I2223 | f. 4 okt. 1892 | Tjæreby, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I502091 | f. 21 aug. 1917 | Nykøbing, F., Falsters Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I3681 | f. 1 nov. 1912 | |
17 | ![]() | I3014 | f. 25 dec. 1880 | Nørre Vedby, Falsters Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I2224 | f. 13 nov. 1894 | Tjæreby, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I4159 | ||
20 | ![]() | I502887 | f. ca. 1570 | |
21 | ![]() | I3404 | f. ca. 1580 | |
22 | ![]() | I1273 | f. 1616 | |
23 | ![]() | I1965 | f. ca. 1632 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I3413 | f. 1641 | |
25 | ![]() | I3309 | f. dec. 1695 | V. Hebbelstrup, Hallund, , Nordjyllands Amt, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I2081 | f. 11 maj 1721 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I502973 | f. 8 okt. 1733 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I1251 | f. 9 nov. 1745 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
29 | ![]() | I2606 | f. 1769 | |
30 | ![]() | I502917 | f. 1770 | Vejrum, Sønderlyng, Viborg Amt, Denmark ![]() |
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.