Match 1 til 30 fra 126 for Efternavn lig med Pedersdatter OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I502111 | ||
2 | ![]() | I502182 | ||
3 | ![]() | I3138 | ||
4 | ![]() | I1210 | ||
5 | ![]() | I87459 | ||
6 | ![]() | I88984 | ||
7 | ![]() | I3748 | ||
8 | ![]() | I3123 | ||
9 | ![]() | I3657 | ||
10 | ![]() | I2675 | ||
11 | ![]() | I54755 | ||
12 | ![]() | I1674 | ||
13 | ![]() | I129 | ||
14 | ![]() | I192 | f. ca. 1120 | Sorø, Alsted, Sorø Amt, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I3378 | f. før 1346 | Ordrup, Sokkelund, Københavns Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I695 | f. ca. 1360 | |
17 | ![]() | I54296 | f. 1370 | |
18 | ![]() | I767 | f. 1470 | Øland, Brovst, Øster Han, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I3760 | f. ca. 1530 | |
20 | ![]() | I3197 | f. ca. 1580 | |
21 | ![]() | I4202 | f. ca. 1580 | |
22 | ![]() | I3418 | f. ca. 1590 | |
23 | ![]() | I3581 | f. ca. 1590 | |
24 | ![]() | I4152 | f. ca. 1600 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
25 | ![]() | I2065 | f. ca. 1610 | Porten, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I3314 | f. ca. 1610 | Damsgård, Øster Brønderslev, Børglum, Brønderslev Amt, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I2393 | f. ca. 1610 | Hedegaard, Jetsmark, Pandrup, , Nordjyllands Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I2157 | f. 1610 | Kettrup, Ingstrup, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
29 | ![]() | I502822 | f. 1622 | Brødslev, Ingstrup, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I3582 | f. 1625 | Hedegaard, Jetsmark, Pandrup, , Nordjyllands Amt, Denmark ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.