Match 1 til 30 fra 189 for Efternavn lig med Nielsdatter OG Træ lig med My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I634 | f. 1753 | Svendborg, Sunds, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I724 | f. 5 maj 1750 | Svendborg, Sunds, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I1925 | f. ca. 1653 | Fårup, Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I3551 | f. 1788 | Vesterborg, Lollands Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I4487 | f. 6 sep. 1802 | Vesterborg, Lollands Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I2632 | f. 1806 | Årestrup, Frederiks, , Viborg Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I3286 | f. ca. 1816 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I92 | f. 4 mar. 1819 | Soderup, Merløse, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I4764 | f. 1804 | Niløse, Merløse, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I2645 | f. 5 feb. 1804 | Frederiks, Lysgård, Viborg Amt, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I2738 | f. 1739 | |
12 | ![]() | I3707 | f. 1813 | Brabrand, Hasle, Århus, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I502536 | f. 1823 | Frejlev, Hornum, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I2466 | f. ca. 1702 | |
15 | ![]() | I502866 | f. 1727 | Skivum, Års, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I2180 | dbt. 16 sep. 1732 | Vester Hjermitslev, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
17 | ![]() | I4828 | f. 1747 | Trønninge, Kundby, Tuse, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I4829 | f. 1751 | Trønninge, Kundby, Tuse, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I4831 | f. 1753 | Trønninge, Kundby, Tuse, Holbæk Amt, Denmark ![]() |
20 | ![]() | I2644 | f. 1801 | Årestrup, Frederiks, , Viborg Amt, Denmark ![]() |
21 | ![]() | I2903 | f. 27 aug. 1794 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I1668 | ||
23 | ![]() | I1953 | ||
24 | ![]() | I3317 | f. 1524 | Slettegård, Hjortdal, Vester Han, Thisted Amt, Denmark ![]() |
25 | ![]() | I4089 | f. ca. 1575 | Stubdrup, Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I4243 | f. ca. 1580 | |
27 | ![]() | I2067 | f. 1648 | Saltum, Hvetbo, Hjørring Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I3876 | f. 1650 | |
29 | ![]() | I1785 | f. 21 dec. 1683 | |
30 | ![]() | I1836 | f. 1720 |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.