Match 1 til 30 fra 54 for Efternavn lig med Munk OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69603 | ||
2 | ![]() | I501312 | ||
3 | ![]() | I100645 | f. | Randers ![]() |
4 | ![]() | I4078 | f. 1435 | Skovsbo, Rinkeby, Odense, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I54640 | f. 1355 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I54485 | ||
7 | ![]() | I42698 | f. 1455 | Havnø, Visborg, Ålborg, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I69269 | f. 1350 | Ormslev, Århus, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I291 | f. ca. 1500 | |
10 | ![]() | I730 | f. 1530 | Havbro, Aars, Aalborg, , Nordjyllands Amt, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I735 | ||
12 | ![]() | I500354 | f. 1467 | |
13 | ![]() | I69638 | ||
14 | ![]() | I501308 | f. 1415 | Visborg, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I69274 | f. 1360 | Viborg Denmark ![]() |
16 | ![]() | I88566 | f. 1352 | Næsborg, Aalborg, Denmark ![]() |
17 | ![]() | I17964 | ||
18 | ![]() | I54665 | f. 1302 | Randers ![]() |
19 | ![]() | I3861 | ||
20 | ![]() | I501314 | ||
21 | ![]() | I3276 | f. ca. 1480 | Saltumgaard, Saltum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I501322 | ||
23 | ![]() | I4105 | f. ca. 1420 | |
24 | ![]() | I42702 | f. 1500 | Palsgaard, As, Vejle, Denmark ![]() |
25 | ![]() | I69601 | f. 1386 | Laastrup, Viborg, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I69191 | f. 1390 | |
27 | ![]() | I501313 | ||
28 | ![]() | I54484 | f. 1400 | |
29 | ![]() | I501310 | f. 1470 | |
30 | ![]() | I54634 | f. fra 1334 til 1350 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Jørgen.