Match 1 til 15 fra 15 for Efternavn lig med Knudsdatter OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2727 | f. 1705 | Dalsgaard, Hørup, , Viborg Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I3705 | f. 1667 | Jattrup, Sevel, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I4422 | f. ca. 1737 | |
4 | ![]() | I721 | f. ca. 1085 | |
5 | ![]() | I2961 | f. ca. 1730 | |
6 | ![]() | I1813 | ||
7 | ![]() | I274 | f. ca. 1085 | |
8 | ![]() | I4279 | f. ca. 1752 | Haderup, , Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I4393 | ||
10 | ![]() | I4382 | f. 1719 | |
11 | ![]() | I2609 | f. 1759 | |
12 | ![]() | I2723 | f. 1741 | Hinge, , Viborg Amt, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I1048 | ||
14 | ![]() | I4714 | ||
15 | ![]() | I4715 | f. ca. 1574 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Jørgen.