Match 1 til 30 fra 54 for Efternavn lig med Hansdatter OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I502121 | f. ca. 1779 | Hjelmsømagle, Sneslev, Ringsted, Sorø Amt, Denmark ![]() |
2 | ![]() | I2543 | f. 1 okt. 1829 | Horslunde, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
3 | ![]() | I1649 | f. 4 mar. 1862 | Øster Hornum, Hornum, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
4 | ![]() | I3162 | f. 17 jun. 1821 | Birket, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
5 | ![]() | I1652 | f. 1834 | Skjold, Bjerre, Vejle Amt, Denmark ![]() |
6 | ![]() | I502071 | f. 1789 | Ullerslev, Vindinge, Svendborg Amt, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I1650 | f. 3 sep. 1849 | Øster Hornum, Hornum, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
8 | ![]() | I2017 | dbt. 20 dec. 1744 | Benløse, Ringsted, Sorø Amt, Denmark ![]() |
9 | ![]() | I4475 | f. 1763 | |
10 | ![]() | I2563 | f. 1763 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I2928 | ||
12 | ![]() | I2972 | ||
13 | ![]() | I86424 | f. ca. 1786 | Stokkemarke, Lollands Sønder, Maribo Amt, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I2615 | f. 1730 | |
15 | ![]() | I2465 | f. 20 nov. 1833 | Horslunde, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I502347 | f. 1585 | |
17 | ![]() | I15774 | f. 27 jan. 1831 | Fejø, Musse, , Maribo Amt, Denmark ![]() |
18 | ![]() | I503055 | f. 1678 | Kerteminde, Bjerge, Odense Amt, Denmark ![]() |
19 | ![]() | I2732 | f. | Mausing, Vinderslev, Lysgård, Viborg Amt, Denmark ![]() |
20 | ![]() | I2347 | f. ca. 1716 | |
21 | ![]() | I1651 | f. 5 jun. 1853 | Øster Hornum, Hornum, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I2544 | f. 21 apr. 1836 | Horslunde, Lolland Nørre, Maribo Amt, Denmark ![]() |
23 | ![]() | I1960 | f. ca. 1619 | Ingstrup, Hvetbo , Hjørring Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I205 | f. ca. 1470 | |
25 | ![]() | I1260 | f. 3 dec. 1836 | Skjold, Bjerre, Vejle Amt, Denmark ![]() |
26 | ![]() | I3434 | f. før 1620 | Langsted, Verninge, Odense, Odense Amt, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I4855 | f. 1775 | Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I1493 | f. 23 jun. 1778 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt, Denmark ![]() |
29 | ![]() | I502211 | f. 6 okt. 1842 | Gerlev, Horns, Frederiksborg Amt, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I2023 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.