Match 1 til 14 fra 14 for Efternavn lig med Galen OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I174 | f. ca. 1250 | Lund, , Skåne län, Sweden ![]() |
2 | ![]() | I950 | f. 1180 | |
3 | ![]() | I1092 | f. 1180 | Ellinge, Skåne, ![]() |
4 | ![]() | I3848 | f. 1165 | |
5 | ![]() | I69419 | f. 1375 | Lyngbygaard, Skåne, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I1094 | f. 1140 | Knardrup, , Frederiksborg, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I87513 | f. 1370 | Lyngbygaard, Skåne ![]() |
8 | ![]() | I1090 | ||
9 | ![]() | I804 | ||
10 | ![]() | I89638 | ||
11 | ![]() | I1143 | f. ca. 1175 | |
12 | ![]() | I88786 | f. fra 1320 til 1364 | Roskilde Municipality, Sjælland, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I1122 | f. ca. 1175 | |
14 | ![]() | I3846 | f. 1190 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Jørgen.