Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med Bølle OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69858 | f. 1343 | Kungsälv, Gøtebprg, Bohuslän, Sweden ![]() |
2 | ![]() | I69039 | f. 1495 | |
3 | ![]() | I69079 | ||
4 | ![]() | I54743 | ||
5 | ![]() | I89402 | f. 1340 | |
6 | ![]() | I70048 | f. 1495 | Tersløse, Holbæk, Denmark ![]() |
7 | ![]() | I54742 | f. fra 1435 til 1450 | |
8 | ![]() | I42727 | f. 1420 | Gr°nderup, Diernaes, Svendborg, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I54740 | f. fra 1403 til 1426 | of Gr°nderup, Diernaes, Svendborg, Danmark ![]() |
10 | ![]() | I69077 | f. fra 1465 til 1495 | |
11 | ![]() | I69078 | f. 1467 | Kr°nge, Maribo, Danmark ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Opdateres af Jørgen.