Navn | Hippolyta Podebusk | |
Slægtskab![]() | med Jørgen Holger Andreasen | |
Født | 1447 | Egholm, Vor Frue, Ålborg, Ålborg Amt, Denmark ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I69554 | My Genealogy |
Sidst ændret | 17 jan. 2020 |
Far | Claus Podebusk, f. 1386, d. 10 feb. 1479 (Alder 93 år) | |
Mor | Jytte Evertsdatter Moltke, f. 1415, d. 1506 (Alder 91 år) | |
Familie-ID | F28861 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Jørgen.