Match 1 til 16 fra 16 for Efternavn lig med Udsen OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1231 | ||
2 | ![]() | I765 | ||
3 | ![]() | I1111 | ||
4 | ![]() | I1089 | f. 1192 | |
5 | ![]() | I69189 | ||
6 | ![]() | I501410 | ||
7 | ![]() | I501467 | ||
8 | ![]() | I763 | ||
9 | ![]() | I1070 | f. ca. 1304 | Bratskov, Brovst, , Nordjylland, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I89035 | f. 1355 | Kollerup, Hadbjerg, Randers, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I69602 | f. 1388 | Kollerup, Hadbjerg, Randers, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I3372 | f. ca. 1510 | Tulstrup, , Ã…rhus Amt, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I768 | f. 1459 | |
14 | ![]() | I1078 | ||
15 | ![]() | I766 | f. ca. 1430 | |
16 | ![]() | I88409 | f. 1382 | Grenå, Djurs Nørre, Randers, Denmark ![]() |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Opdateres af Jørgen Kreutzer.