Match 1 til 50 fra 95 for Efternavn lig med Munk OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69603 | ||
2 | ![]() | I501312 | ||
3 | ![]() | I100645 | f. | Randers ![]() |
4 | ![]() | I501202 | f. | Randers ![]() |
5 | ![]() | I501223 | f. | Randers ![]() |
6 | ![]() | I501377 | f. | Randers ![]() |
7 | ![]() | I501434 | f. | Randers ![]() |
8 | ![]() | I501760 | f. | Randers ![]() |
9 | ![]() | I4078 | f. 1435 | Skovsbo, Rinkeby, Odense, Denmark ![]() |
10 | ![]() | I54640 | f. 1355 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
11 | ![]() | I69183 | f. 1355 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
12 | ![]() | I69186 | f. 1355 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
13 | ![]() | I501407 | f. 1355 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I501464 | f. 1355 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
15 | ![]() | I501849 | f. 1355 | Holbækgaard, Rougsø herred, Randers, Denmark ![]() |
16 | ![]() | I54485 | ||
17 | ![]() | I501394 | ||
18 | ![]() | I501451 | ||
19 | ![]() | I42698 | f. 1455 | Havnø, Visborg, Ålborg, Denmark ![]() |
20 | ![]() | I69269 | f. 1350 | Ormslev, Ã…rhus, Denmark ![]() |
21 | ![]() | I501852 | f. 1350 | Ormslev, Ã…rhus, Denmark ![]() |
22 | ![]() | I291 | f. ca. 1500 | |
23 | ![]() | I730 | f. 1530 | Havbro, Aars, Aalborg, , Nordjyllands Amt, Denmark ![]() |
24 | ![]() | I735 | ||
25 | ![]() | I500354 | f. 1467 | |
26 | ![]() | I69638 | ||
27 | ![]() | I501308 | f. 1415 | Visborg, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I69274 | f. 1360 | Viborg Denmark ![]() |
29 | ![]() | I88566 | f. 1352 | Næsborg, Aalborg, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I17964 | ||
31 | ![]() | I54665 | f. 1302 | Randers ![]() |
32 | ![]() | I88399 | f. 1302 | Randers ![]() |
33 | ![]() | I88401 | f. 1302 | Randers ![]() |
34 | ![]() | I501423 | f. 1302 | Randers ![]() |
35 | ![]() | I501483 | f. 1302 | Randers ![]() |
36 | ![]() | I501899 | f. 1302 | Randers ![]() |
37 | ![]() | I3861 | ||
38 | ![]() | I501314 | ||
39 | ![]() | I3276 | f. ca. 1480 | Saltumgaard, Saltum, , Nordjylland, Denmark ![]() |
40 | ![]() | I501322 | ||
41 | ![]() | I4105 | f. ca. 1420 | |
42 | ![]() | I42702 | f. 1500 | Palsgaard, As, Vejle, Denmark ![]() |
43 | ![]() | I69601 | f. 1386 | Laastrup, Viborg, Denmark ![]() |
44 | ![]() | I69191 | f. 1390 | |
45 | ![]() | I501411 | f. 1390 | |
46 | ![]() | I501468 | f. 1390 | |
47 | ![]() | I501313 | ||
48 | ![]() | I54484 | f. 1400 | |
49 | ![]() | I501393 | f. 1400 | |
50 | ![]() | I501450 | f. 1400 |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Opdateres af Jørgen Kreutzer.