Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med Munk (Bjelke) OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I69190 | f. 1440 | |
2 | ![]() | I501528 | f. 1440 | |
3 | ![]() | I501661 | f. 1440 | |
4 | ![]() | I18906 | ||
5 | ![]() | I54486 | ||
6 | ![]() | I501395 | ||
7 | ![]() | I501452 | ||
8 | ![]() | I54636 | f. 1402 | Boller, Uth, Vejle, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I54823 | f. 1402 | Boller, Uth, Vejle, Danmark ![]() |
10 | ![]() | I54826 | f. 1402 | Boller, Uth, Vejle, Danmark ![]() |
11 | ![]() | I501803 | f. 1402 | Boller, Uth, Vejle, Danmark ![]() |
12 | ![]() | I54480 | f. før 1350 | Holbækgaard hovedgÃ¥rd, Holbæk, Rougsø, Randers, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I54479 | f. 1350 | Skønnet før 1380 på Holbækgaard, Rougsø Herred, Randers ![]() |
14 | ![]() | I501216 | f. 1350 | Skønnet før 1380 på Holbækgaard, Rougsø Herred, Randers ![]() |
15 | ![]() | I501389 | f. 1350 | Skønnet før 1380 på Holbækgaard, Rougsø Herred, Randers ![]() |
16 | ![]() | I501446 | f. 1350 | Skønnet før 1380 på Holbækgaard, Rougsø Herred, Randers ![]() |
17 | ![]() | I501787 | f. 1350 | Skønnet før 1380 på Holbækgaard, Rougsø Herred, Randers ![]() |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Opdateres af Jørgen Kreutzer.