Match 1 til 50 fra 90 for Efternavn lig med Bille OG Træ lig med My Genealogy
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I68756 | f. 1439 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
2 | ![]() | I501826 | f. 1439 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
3 | ![]() | I87739 | f. 29 apr. 1526 | Skarholt slot, Skarhult, Froste, Skåne, Sweden ![]() |
4 | ![]() | I87512 | f. fra 1370 til 1392 | Danmark ![]() |
5 | ![]() | I87519 | f. fra 1370 til 1392 | Danmark ![]() |
6 | ![]() | I87812 | f. 1534 | Bahus slott ![]() |
7 | ![]() | I68761 | f. 1437 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
8 | ![]() | I501831 | f. 1437 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
9 | ![]() | I33510 | ||
10 | ![]() | I87527 | f. 1490 | Allindemaglegd., Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
11 | ![]() | I68760 | f. 1436 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
12 | ![]() | I501830 | f. 1436 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
13 | ![]() | I501324 | f. 1504 | Sandholdt, Denmark ![]() |
14 | ![]() | I54321 | ||
15 | ![]() | I87528 | f. 1474 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
16 | ![]() | I87813 | f. 25 mar. 1540 | Bohus, Kungälv, Sweden ![]() |
17 | ![]() | I87526 | f. 1482 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
18 | ![]() | I501303 | f. 1438 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
19 | ![]() | I501794 | f. 1438 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
20 | ![]() | I68759 | f. 1431 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
21 | ![]() | I501829 | f. 1431 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
22 | ![]() | I68983 | f. 5 okt. 1629 | Damsbo ![]() |
23 | ![]() | I87514 | f. fra 1392 til 1434 | |
24 | ![]() | I87521 | f. fra 1392 til 1434 | |
25 | ![]() | I69422 | ||
26 | ![]() | I68734 | f. 1465 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
27 | ![]() | I501810 | f. 1465 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
28 | ![]() | I54725 | ||
29 | ![]() | I68736 | f. 1467 | Svanholm gods, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
30 | ![]() | I501812 | f. 1467 | Svanholm gods, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
31 | ![]() | I501335 | ||
32 | ![]() | I54320 | f. 1470 | |
33 | ![]() | I68740 | f. 1466 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
34 | ![]() | I501816 | f. 1466 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
35 | ![]() | I68738 | f. 1474 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
36 | ![]() | I501814 | f. 1474 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
37 | ![]() | I87814 | f. 27 jul. 1532 | Bohus, Kung lv, G÷teborg, Sverige ![]() |
38 | ![]() | I1484 | ||
39 | ![]() | I68755 | f. 1434 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
40 | ![]() | I501825 | f. 1434 | Allindemagle, Sor°, Danmark ![]() |
41 | ![]() | I69418 | ||
42 | ![]() | I501854 | ||
43 | ![]() | I87810 | f. 26 jan. 1531 | Varberg ![]() |
44 | ![]() | I88782 | f. 1340 | |
45 | ![]() | I501907 | f. 1340 | |
46 | ![]() | I42591 | f. 1456 | Søholm, Magleby, Stevns, Praæstø, Danmark ![]() |
47 | ![]() | I501769 | f. 1456 | Søholm, Magleby, Stevns, Praæstø, Danmark ![]() |
48 | ![]() | I69082 | f. 1452 | Alslev, Præstø amt, Denmark ![]() |
49 | ![]() | I68737 | f. 1470 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
50 | ![]() | I501813 | f. 1470 | Svanholm, Krogstrup, Frederiksborg, Denmark ![]() |
Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Opdateres af Jørgen Kreutzer.